이러한 쿠키는 브라우저를 통해 저장 여부가 결정됩니다.
쿠키에는 당사가 직접 설정하는 "1st-Party" 쿠키와, 광고 및 마케팅 활동을 위해 사용되는 "3rd-Party" 쿠키가 있습니다.
3rd-Party 쿠키는 사용자가 방문한 웹사이트의 도메인이 아닌 외부 도메인에서 생성됩니다.
당사는 서비스 제공, 사용자 경험 향상, 그리고 광고 및 홍보 목적을 위해 쿠키 및 기타 추적 기술을 활용하고 있습니다.
| 쿠키 명칭 | 발행 주체 | 유형 | 상세 기능 및 목적 | 보존 기간 |
|---|---|---|---|---|
| pfm_con | .i2max.co.kr | 1ST | 성능 분석 및 통계 쿠키 수집 동의 여부 | 1년 |
| mkt_con | .i2max.co.kr | 1ST | 마케팅 및 타켓팅 쿠키 수집 동의 여부 | 1년 |
| CookieConsentPolicy | .i2max.co.kr | 1ST | 사용자가 선택한 쿠키 수집 허용 범위에 대한 설정값을 저장하고 적용 | 1년 |
| LSKey-c$CookieConsentPolicy | .i2max.co.kr | 1ST | Salesforce Locker Service 보안 아키텍처 내에서 쿠키 동의 상태를 격리 관리 | 1년 |
| renderCtx | .i2max.co.kr | 1ST | 서버와 브라우저 간 웹 페이지의 동적 레이아웃 및 렌더링 상태 정보 동기화 | 세션 |
| pctrk | .i2max.co.kr | 1ST | Salesforce Experience Cloud 내 사용자 탐색 경로를 기록하여 서비스 연속성 유지 | 1년 |
| BrowserId | .i2max.co.kr | 1ST | Salesforce 플랫폼이 발급하는 브라우저 고유 식별자로, 세션 유지 및 보안 정책(요청 검증, 비정상 트래픽 차단)에 활용 | 1년 |
| __Secure-STRP | .google.com | 3RD | HTTPS 암호화 통신 환경에서 세션 탈취를 방지하기 위한 보안 식별자 | 세션 |
| AEC | .google.com | 3RD | 비정상적인 요청 및 세션 위조를 탐지하여 브라우저 환경의 보안 무결성 검증 | 6개월 |
| 쿠키 명칭 | 발행 주체 | 유형 | 상세 기능 및 목적 | 보존 기간 |
|---|---|---|---|---|
| visitor_id636401 / visitor_id636401-hash | .i2max.co.kr, mkt.i2max.co.kr, .pardot.com | 1ST | Pardot 분석 시스템 및 CRM을 통해 방문객의 페이지 체류 시간 및 행동 패턴 측정 | 400일 |
| lpv636401 | mkt.i2max.co.kr | 1ST | Pardot 분석 시스템에서 단일 세션 내 중복된 페이지 뷰가 기록되지 않도록 검증 | 세션 |
| pardot | pi.pardot.com | 3RD | 사용자의 세션 상태를 유지하고 웹사이트 내 양식 제출 및 기본 기능이 원활하게 작동하도록 지원하기 위해 사용 | 세션 |
| 쿠키 명칭 | 발행 주체 | 유형 | 상세 기능 및 목적 | 보존 기간 |
|---|---|---|---|---|
| _gcl_au / _gcl_aw / _gcl_gs | .i2max.co.kr | 1ST | Google Ads를 통한 유입 경로를 식별하고 구매/상담 등의 전환 성과를 정밀하게 추적 | 3개월 |
| _ga | .i2max.co.kr | 1ST | 사용자별 고유 ID를 생성하여 사용자의 웹사이트 이용 행태 분석, 맞춤형 광고 제공 및 마케팅 성과 측정 | 2년 |
| _ga_R6L3LK3XBK | .i2max.co.kr | 1ST | Google Analytics 4(GA4) 환경에서 세션별 활동 흐름 및 이벤트 발생 빈도 측정 | 2년 |
| wcs_bt | .i2max.co.kr | 1ST | 네이버 WCS 기본 트래커 | 400일 |
| _fwb | .i2max.co.kr | 1ST | 네이버 WCS 기본 트래커 | 400일 |
| test_cookie | .doubleclick.net | 3RD | 현재 브라우저의 쿠키 허용 여부 및 광고 추적 기능 지원 상태를 사전 테스트 | 세션 |
| NNB | .naver.com | 3RD | 네이버가 비로그인 방문자를 브라우저 단위로 고유하게 식별하기 위해 발급하는 익명 브라우저 식별자로, 유입 경로 분석 및 맞춤형 광고 제공, 마케팅 성과 측정을 위해 활용 | 1년 |
| BUC | .naver.com | 3RD | 네이버 서비스 전반에 걸친 사용자 이용 패턴 및 브라우저 행동 데이터 기반으로 광고 타겟팅, 맞춤형 콘텐츠 제공 및 마케팅 성과 분석에 활용 | 1년 |
| ASID | .naver.com | 3RD | 네이버 방문자에게 발급되는 익명 세션 식별자로, 방문 내 행동 흐름을 분석하여 광고 효과 측정 및 마케팅 분석에 활용 | 1년 |
| NACT | .naver.com | 3RD | 네이버 유입 직후의 단기 활동 상태를 기록하여 유입 성과 분석 및 광고/마케팅 캠페인 최적화에 활용 | 약 1일 |
| NAC | .naver.com | 3RD | 네이버 광고 플랫폼(검색광고 및 성과형 디스플레이 광고)에서 방문자의 광고 노출 세션을 식별하고 타겟 오디언스 분류에 활용 | 1년 |
| NWB | .wcs.naver.com | 3RD | 네이버 프리미엄 로그분석(WCS) 스크립트가 생성하는 전환 추적 식별자로, 네이버 검색광고 및 성과형 디스플레이 광고를 통한 유입 및 목표 전환(상담 신청, 회원가입 등) 성과를 측정 | 1년 |
| NWB_LEGACY | .wcs.naver.com | 3RD | 구버전 네이버 WCS 스크립트(cnv 버전)와의 하위 호환을 위해 유지되는 전환 추적 식별자로, 광고 전환 데이터의 연속성 보장에 활용 | 1년 |
| page_uid | .naver.com | 3RD | 네이버 서버에서 발급하는 페이지 요청별 고유 식별자로, 각 HTTP 응답의 세션 무결성 및 서버 로그 추적에 활용 | 세션 |
아이투맥스는 원활한 사이트 이용과 서비스 개선, 마케팅 활동을 위해 쿠키를 사용합니다.
[모든 쿠키 허용]을 클릭하시면 쿠키 저장에 동의하게 됩니다.